- +31 181441132
- info@warenhuis.online
- Ma - Vr: 10:00 - 17.00
- ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80778127,

| Vervoerder | Verzend opties | Maximale lengte | Maximale breedte | Maximum hoogte | Prijs excl. BTW vanaf | Valuta | Handtekening | Track en trace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| postnl | PostNL with signature 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 6.86 | EUR | JA | JA | ||
| postnl | PostNL Standard 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 6.36 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL signature on delivery + home address only 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 7.26 | EUR | JA | JA | ||
| postnl | PostNL service point 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 6.11 | EUR | JA | JA | ||
| postnl | PostNL Mailbox 0-2kg | 38 | 26 | 3 | 4.35 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL insured up to 500 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 8.61 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL insured up to 5000 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 28.86 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL insured up to 4500 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 26.61 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL insured up to 4000 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 24.36 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL insured up to 3500 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 22.11 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL insured up to 3000 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 19.86 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL insured up to 2500 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 17.61 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL insured up to 2000 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 15.36 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL insured up to 1500 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 13.11 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL insured up to 1000 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 10.86 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL home address only 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 6.76 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL evening delivery + signature on delivery + home address only 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 8.67 | EUR | JA | JA | ||
| postnl | PostNL evening delivery + insured up to 500 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 10.02 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL evening delivery + insured up to 5000 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 30.27 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL evening delivery + insured up to 4500 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 28.02 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL evening delivery + insured up to 4000 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 25.77 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL evening delivery + insured up to 3500 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 23.52 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL evening delivery + insured up to 2500 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 19.02 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL evening delivery + insured up to 2300 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 21.27 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL evening delivery + insured up to 2000 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 16.77 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL evening delivery + insured up to 1500 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 14.52 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL evening delivery + insured up to 1000 euro 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 12.27 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL evening delivery + home address only 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 8.17 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL Delivery Before 17:00 | 175 | 78 | 58 | 14.79 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL Delivery Before 12:00 | 175 | 78 | 58 | 18.85 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL Delivery Before 10:00 | 175 | 78 | 58 | 24.49 | EUR | NEE | JA | ||
| postnl | PostNL age check & service point 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 8.98 | EUR | JA | JA | ||
| postnl | PostNL age check 0-23kg | 100 | 70 | 58 | 9.23 | EUR | NEE | JA | ||
| dpd | DPD Shop2Shop 3-20kg | 100 | 50 | 50 | 4.89 | EUR | JA | JA | ||
| dpd | DPD Shop2Shop 0-3kg | 50 | 50 | 50 | 4.02 | EUR | JA | JA | ||
| dpd | DPD Shop2Home 0-20kg | 100 | 50 | 50 | 6.14 | EUR | JA | JA | ||
| dpd | DPD Pickup Point | 100 | 50 | 50 | 4.66 | EUR | JA | JA | ||
| dpd | DPD Home 0-31.5kg + Agecheck 18 | 175 | 8.15 | EUR | JA | JA | ||||
| dpd | DPD Home 0-31.5kg | 175 | 6.36 | EUR | JA | JA | ||||
| dpd | DPD Express 12:00 | 175 | 24.23 | EUR | NEE | JA | ||||
| dpd | DPD Classic 0-31.5kg + Agecheck 18 | 175 | 8.15 | EUR | JA | JA | ||||
| dpd | DPD Classic | 175 | 6.36 | EUR | JA | JA | ||||
| dhl | DHL Vandaag 0-2kg Letterbox | 38 | 26 | 3 | 5.62 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL Vandaag 0-23kg | 80 | 60 | 50 | 6.22 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - XXL | 120 | 60 | 60 | 19.13 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - XL | 120 | 60 | 60 | 10.53 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - ServicePoint - XL | 120 | 60 | 60 | 9.74 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - ServicePoint - S | 120 | 60 | 60 | 5.53 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - ServicePoint - M | 120 | 60 | 60 | 6.02 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - ServicePoint - L | 120 | 60 | 60 | 7.01 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - S | 120 | 60 | 60 | 6.33 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Niet afleveren bij buren - XXL | 120 | 60 | 60 | 20.21 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Niet afleveren bij buren - XL | 120 | 60 | 60 | 11.62 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Niet afleveren bij buren - S | 120 | 60 | 60 | 7.41 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Niet afleveren bij buren - M | 120 | 60 | 60 | 7.90 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Niet afleveren bij buren - L | 120 | 60 | 60 | 8.89 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Niet afleveren bij buren + Handtekening - XXL | 120 | 60 | 60 | 21.30 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Niet afleveren bij buren + Handtekening - XL | 120 | 60 | 60 | 12.70 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Niet afleveren bij buren + Handtekening - S | 120 | 60 | 60 | 8.49 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Niet afleveren bij buren + Handtekening - M | 120 | 60 | 60 | 8.98 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Niet afleveren bij buren + Handtekening - L | 120 | 60 | 60 | 9.98 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - M | 120 | 60 | 60 | 6.82 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Leeftijdscheck - XXL | 120 | 60 | 60 | 22.49 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Leeftijdscheck - XL | 120 | 60 | 60 | 13.90 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Leeftijdscheck - S | 120 | 60 | 60 | 9.69 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Leeftijdscheck - M | 120 | 60 | 60 | 10.18 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Leeftijdscheck - L | 120 | 60 | 60 | 11.17 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - L | 120 | 60 | 60 | 7.81 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Handtekening - XXL | 120 | 60 | 60 | 20.21 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Handtekening - XL | 120 | 60 | 60 | 11.62 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Handtekening - S | 120 | 60 | 60 | 7.41 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Handtekening - M | 120 | 60 | 60 | 7.90 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Handtekening - L | 120 | 60 | 60 | 8.89 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Brievenbus | 38 | 26 | 3 | 4.95 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Avondbezorging - XXL | 120 | 60 | 60 | 20.21 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Avondbezorging - XL | 120 | 60 | 60 | 11.62 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Avondbezorging - S | 120 | 60 | 60 | 7.41 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Avondbezorging - M | 120 | 60 | 60 | 7.90 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Pickup - Avondbezorging - L | 120 | 60 | 60 | 8.89 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - XL | 120 | 60 | 60 | 10.04 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - ServicePoint - XL | 120 | 60 | 60 | 9.25 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - ServicePoint - S | 120 | 60 | 60 | 5.16 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - ServicePoint - M | 120 | 60 | 60 | 5.64 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - ServicePoint - L | 120 | 60 | 60 | 6.59 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - S | 120 | 60 | 60 | 5.96 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Niet afleveren bij buren - XL | 120 | 60 | 60 | 11.13 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Niet afleveren bij buren - S | 120 | 60 | 60 | 7.05 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Niet afleveren bij buren - M | 120 | 60 | 60 | 7.52 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Niet afleveren bij buren - L | 120 | 60 | 60 | 8.47 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Niet afleveren bij buren + handtekening - XL | 120 | 60 | 60 | 12.21 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Niet afleveren bij buren + handtekening - S | 120 | 60 | 60 | 8.13 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Niet afleveren bij buren + handtekening - M | 120 | 60 | 60 | 8.61 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Niet afleveren bij buren + handtekening - L | 120 | 60 | 60 | 9.55 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - M | 120 | 60 | 60 | 6.44 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Leeftijdscheck - XL | 120 | 60 | 60 | 13.41 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Leeftijdscheck - S | 120 | 60 | 60 | 9.33 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Leeftijdscheck - M | 120 | 60 | 60 | 9.80 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Leeftijdscheck - L | 120 | 60 | 60 | 10.75 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - L | 120 | 60 | 60 | 7.39 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Handtekening - XL | 120 | 60 | 60 | 11.13 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Handtekening - S | 120 | 60 | 60 | 7.05 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Handtekening - M | 120 | 60 | 60 | 7.52 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Handtekening - L | 120 | 60 | 60 | 8.47 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Brievenbus | 38 | 26 | 3 | 4.78 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Avondbezorging - XL | 120 | 60 | 60 | 11.13 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Avondbezorging - S | 120 | 60 | 60 | 7.05 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Avondbezorging - M | 120 | 60 | 60 | 7.52 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL For You Dropoff - Avondbezorging - L | 120 | 60 | 60 | 8.47 | EUR | NEE | JA | ||
| dhl | DHL Europlus Saturday delivery | 120 | 60 | 50 | 10.90 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL Europlus Pallet | 120 | 100 | 200 | 53.99 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL Europlus Express - Pallet | 120 | 100 | 200 | 79.34 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL Europlus Express | 120 | 60 | 50 | 16.03 | EUR | JA | JA | ||
| dhl | DHL Europlus | 120 | 60 | 50 | 7.36 | EUR | JA | JA |
Warenhuis.online
Buitendijkweide 52
3223NJ Hellevoetsluis
Info@warenhuis.online